尺度水切割平台
企业邮箱
?
Forplus 15/20/30系列作为3118云顶集团经典切割平台,旨在实现高机能、高精度、高强度、高不变性切割作业。五轴联动,角度可控,可切割肆意直线、曲线、图形,矫捷方便;可切割金属、非金属、超硬、超脆资料,切割领域广,操作单一方便。是合用资料宽泛的切割平台。
冷态切割无热效应,组织结构不变,隐语光滑,无需二次加工,在占有高级水刀系统壮大能力的同时,拥有极高性价比。
?
?
|
■ 免光滑? 无背隙? 超静音 滚柱齿条传动,无需增长光滑剂,运行安静 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
■ 结构单一成本低 结构单一,操作方便,守护便捷使用成本低 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
|
? |
|
|
■ 多轴切割解决规划 可使用3-5轴切割头,满足各类切割解决规划 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
■ ±0.05mm高精度切割 高快10m/min运行,实现精密、正确切割 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
|
? |
?
?
?
| 15系列 | |||||||
| 产品规格 | X轴行程 | Y轴行程 | Z轴行程 | X,Y最大空载快率 | Z轴最大运行快率 | 定位精度 | 沉复定位精度 |
| 1515 | 1.5m | 1.5m | 0.15m(可定造) | 10m/min | 1.5m/min | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 1520 | 1.5m | 2m | 0.15m(可定造) | 10m/min | 1.5m/min | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 1530 | 1.5m | 3m | 0.15m(可定造) | 10m/min | 1.5m/min | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 1540 | 1.5m | 4m | 0.15m(可定造) | 10m/min | 1.5m/min | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 1550 | 1.5m | 5m | 0.15m(可定造) | 10m/min | 1.5m/min | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 1560 | 1.5m | 6m | 0.15m(可定造) | 10m/min | 1.5m/min | ±0.05mm | ±0.05mm |
?
?
| 20系列 | |||||||
| 产品规格 | X轴行程 | Y轴行程 | Z轴行程 | X,Y最大空载快率 | Z轴最大运行快率 | 定位精度 | 沉复定位精度 |
| 2015 | 2m | 1.5m | 0.15m(可定造) | 10m/min | 1.5m/min | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 2030 | 2m | 3m | 0.15m(可定造) | 10m/min | 1.5m/min | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 2040 | 2m | 4m | 0.15m(可定造) | 10m/min | 1.5m/min | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 2060 | 2m | 6m | 0.15m(可定造) | 10m/min | 1.5m/min | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 2080 | 2m | 8m | 0.15m(可定造) | 10m/min | 1.5m/min | ±0.05mm | ±0.05mm |
?
?
| 30系列 | |||||||
| 产品规格 | X轴行程 | Y轴行程 | Z轴行程 | X,Y最大空载快率 | Z轴最大运行快率 | 定位精度 | 沉复定位精度 |
| 3020 | 3m | 2m | 0.15m(可定造) | 10m/min | 1.5m/min | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 3040 | 3m | 4m | 0.15m(可定造) | 10m/min | 1.5m/min | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 3060 | 3m | 6m | 0.15m(可定造) | 10m/min | 1.5m/min | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 3080 | 3m | 8m | 0.15m(可定造) | 10m/min | 1.5m/min | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 30100 | 3m | 10m | 0.15m(可定造) | 10m/min | 1.5m/min | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 30120 | 3m | 12m | 0.15m(可定造) | 10m/min | 1.5m/min | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 30140 | 3m | 14m | 0.15m(可定造) | 10m/min | 1.5m/min | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 30160 | 3m | 16m | 0.15m(可定造) | 10m/min | 1.5m/min | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 30180 | 3m | 18m | 0.15m(可定造) | 10m/min | 1.5m/min | ±0.05mm | ±0.05mm |
?
?
?
?